📊 THỐNG KÊ TỔNG QUAN

VietnamChess Database - Cơ sở dữ liệu giải đấu • Dữ liệu từ 2018 - 2026

♟️ Cờ Vua

🏛️ Top 10 Đơn vị

# Đơn vị 🥇 🥈 🥉
1 Thành phố Hồ Chí Minh 1062 622 925
2 Thành phố Hà Nội 374 323 452
3 Viet Nam 158 68 99
4 Thành phố Cần Thơ 91 116 227
5 Ninh Bình 90 89 169
6 Đồng Tháp 56 105 164
7 Quảng Ninh 51 60 116
8 Thành phố Đà Nẵng 47 62 162
9 Nghệ An 36 37 68
10 Thành phố Hải Phòng 35 60 109

♟️ Thống kê theo môn

Năm Môn Kết quả 🥇 🥈 🥉
2026 Cờ Vua 10,714 594 581 905
Cờ Tướng 2,778 200 200 338
Cờ Vây 2,321 313 313 460
Cờ ASEAN 941 78 78 137
2025 Cờ Vua 16,980 752 678 1196
Cờ Tướng 2,752 176 173 288
Cờ Vây 1,290 136 136 225
Cờ ASEAN 601 61 62 101
Cờ Makruk 360 31 33 52
2024 Cờ Vua 10,310 415 409 753
Cờ Tướng 271 6 6 10
Cờ Vây 587 60 60 92
Cờ ASEAN 518 49 49 86
2023 Cờ Vua 9,506 405 397 696
Cờ ASEAN 315 22 21 34
Cờ Makruk 77 10 10 15
Cờ Ốc 181 12 12 22
2022 Cờ Vua 6,585 238 239 443
Cờ ASEAN 42 2 2 3
Cờ Ốc 57 2 2 4
2021 Cờ Vua 469 12 12 21
2020 Cờ Vua 329 6 6 11
2019 Cờ Vua 309 6 6 11
2018 Cờ Vua 284 6 6 11
TỔNG CỘNG 68,577 3592 3491 5914

📈 Số giải đấu theo năm

12
2026
20
2025
9
2024
6
2023
5
2022
2
2021
1
2020
1
2019
1
2018