DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1 FIDE 12401137 Lê Quang Liêm Nam 1991 GM NA,FST,AO 2732 2626 2675
2 FIDE 12401110 Nguyễn Ngọc Trường Sơn Nam 1990 GM 2600 2502 2539 i
3 FIDE 12401153 Lê Tuấn Minh Nam 1996 GM 2585 2508 2582
4 FIDE 12424722 Đầu Khương Duy Nam 2011 IM 2526 2390 2447
5 FIDE 12404675 Nguyễn Anh Khôi Nam 2002 GM 2520 2420 2420 i
6 FIDE 12400246 Phạm Minh Hoàng Nam 1978 IM 2491 2459 2459 i
7 FIDE 12424714 Bành Gia Huy Nam 2009 IM 2464 2296 2258
8 FIDE 12400084 Đào Thiên Hải Nam 1978 GM FT 2439 2390 2452 i
9 FIDE 12415669 Phạm Trần Gia Phúc Nam 2009 IM 2424 2313 2315
10 FIDE 12410853 Nguyễn Quốc Hy Nam 2006 IM 2424 2314 2256
11 FIDE 12401820 Trần Tuấn Minh Nam 1997 GM 2412 2305 2379
12 FIDE 12401269 Nguyễn Huỳnh Minh Huy Nam 1987 GM FT 2395 2432 2407
13 FIDE 12400815 Nguyễn Thanh Sơn Nam 1981 IM FT 2393 - - i
14 FIDE 12401358 Nguyễn Đức Hòa Nam 1989 GM 2374 2308 2199
15 FIDE 12400025 Nguyễn Anh Dũng Nam 1976 GM FA,FT 2374 2387 2243
16 FIDE 12424730 Đinh Nho Kiệt Nam 2010 IM 2356 2325 2333
17 FIDE 12402141 Võ Thành Ninh Nam 1988 IM NA 2352 2294 2197 i
18 FIDE 12401226 Phạm Lê Thảo Nguyên Nữ 1987 IM 2348 2308 2215 wi
19 FIDE 12401064 Nguyễn Văn Huy Nam 1985 GM 2348 2289 2231
20 FIDE 12400238 Đinh Đức Trọng Nam 1977 FM 2347 - - i