DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Ngày sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
841 FIDE 12412805 Tống Hải Anh Nam 01-02-2007 CM 1692 1723 1721 i
842 FIDE 12418714 Lê Đặng Bảo Ngọc Nữ 27-07-2009 1692 1928 1735 w
843 FIDE 12477877 Chu Đức Phong Nam 08-09-2013 1692 1663 1671
844 FIDE 12416363 Nguyễn Phan Nguyên Nam 04-01-2004 1691 1608 - i
845 FIDE 12408743 Nguyễn Hà Minh Anh Nữ 05-06-2004 NA 1691 1670 1707 wi
846 FIDE 12421049 Đoàn Thu Huyền Nữ 05-12-1991 1691 1658 1727 w
847 FIDE 12434124 Trần Thành Vinh Nam 09-03-2014 1691 1683 1627
848 FIDE 12410330 Đặng Bảo Long Nam 06-04-1998 1691 - - i
849 FIDE 12491152 Lê Ngọc Minh Khang Nam 17-01-2015 1690 1544 -
850 FIDE 12484342 Lê Anh Minh Nam 31-12-1996 1690 1799 1787
851 FIDE 12475394 Nguyễn Xuân Sáng Nam 30-01-1982 NA 1689 1606 - i
852 FIDE 12411760 Ngô Xuân Quỳnh Nữ 17-12-2005 1689 1696 1715 w
853 FIDE 12459011 Phạm Phương An Nữ 19-02-1999 1688 1469 1590 w
854 FIDE 12468290 Đặng Hồng Anh Nam 13-04-2012 1688 1665 -
855 FIDE 12414786 Nguyễn Thị Hà Phương Nữ 11-02-2006 1688 1681 1841 wi
856 FIDE 12473430 Trần Quang Anh Nam 12-05-2014 1688 1726 1651
857 FIDE 12432709 Phạm Trần Hoàng Gia Nam 09-10-2009 1687 1800 1754
858 FIDE 12428647 Đỗ Tiến Quang Minh Nam 23-11-2012 1687 1818 1788
859 FIDE 12410764 Nguyễn Anh Luân Nam 0000-00-00 1687 - - i
860 FIDE 12433586 Nguyễn Gia Minh Nam 11-10-2013 1687 1684 1537