DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Ngày sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
741 FIDE 12406236 Phùng Đức Anh Nam 11-10-1995 1729 1695 1729
742 FIDE 12432415 Lê Phước Kiệt Nam 21-04-2007 1728 1569 1618 i
743 FIDE 12414611 Vũ Huy Phong Nam 06-05-2006 1728 1598 1564
744 FIDE 12442623 Lê Trần Đình Lai Nam 28-06-2003 1728 1691 1801 i
745 FIDE 12435791 Nguyễn Phúc Nguyên Nam 09-01-2015 1727 1713 1776
746 FIDE 12406511 Phan Thị Mỹ Hương Nữ 29-03-2003 1727 1747 1746 w
747 FIDE 12404853 Lê Bảo Huy Nam 04-09-1999 NI 1726 1709 - i
748 FIDE 12409766 Phạm Quang Dũng Nam 11-01-2005 1726 1803 1869 i
749 FIDE 12423130 Nguyễn Trần Quỳnh Như Nam 19-05-1997 NI 1726 - -
750 FIDE 12406830 Trần Minh Ý Nữ 22-03-2002 WCM 1725 - 1840 wi
751 FIDE 12409260 Phan Thảo Nguyên Nữ 11-02-1998 1725 - - wi
752 FIDE 12451487 Nguyễn Đức Tùng Nam 11-11-2002 1724 - 1605
753 FIDE 12436917 Phạm Quốc Thái Nam 12-04-2002 1724 1696 1640
754 FIDE 12417262 Võ Đình Khải My Nữ 16-02-2008 1724 1697 1738 w
755 FIDE 12481300 Vũ Hoàng Sơn Nam 30-09-2011 1723 1662 1704
756 FIDE 12415030 Nguyễn Minh Trọng Nam 03-04-2007 1723 1734 1742 i
757 FIDE 12442100 Phan Khải Trí Nam 10-10-2014 1723 1794 1838
758 FIDE 12431370 Nguyễn Thị Thanh Ngọc Nữ 10-07-2011 1722 1609 1553 w
759 FIDE 12429600 Bùi Đăng Khôi Nam 05-01-2014 1722 1600 1694 i
760 FIDE 12406120 Phạm Trung Quốc Nam 03-09-1997 1720 - - i