DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE Họ tên Phái Ngày sinh Đẳng cấp Danh hiệu Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
721 FIDE Nguyễn Nghĩa Gia An Nam 21-07-2009 1730 1821 1683 i
722 FIDE Nguyễn Thế Phú Nam 31-05-2000 1730 - - i
723 FIDE Nguyễn Nhật Phi Nam 30-11-2003 1730 - -
724 FIDE Đoàn Thu Huyền Nữ 05-12-1991 1730 1665 1727 w
725 FIDE Nguyễn Đức Duy Nam 29-07-2007 1730 1777 1782 i
726 FIDE Phùng Đức Anh Nam 11-10-1995 1730 1695 1729
727 FIDE Lưu Trần Nguyên Khôi Nam 01-01-2004 1730 1712 1708 i
728 FIDE Nguyễn Thị Khánh Vân Nữ 11-03-2005 1729 1704 1804 w
729 FIDE Trương Quốc Nam Nam 13-12-2018 1729 - -
730 FIDE Lê Phước Kiệt Nam 21-04-2007 1728 1569 1618 i
731 FIDE Nguyễn Đình Tâm Anh Nữ 06-01-2013 1728 1629 1842 w
732 FIDE Lê Trần Đình Lai Nam 28-06-2003 1728 1750 1801
733 FIDE Nguyễn Phúc Nguyên Nam 09-01-2015 1727 1712 1782
734 FIDE Vũ Huy Phong Nam 06-05-2006 1727 1598 1564
735 FIDE Nguyễn Thành Thái Nam 23-05-2014 1727 - -
736 FIDE Nguyễn Việt Bách Nam 23-08-2012 1727 1712 1805
737 FIDE Phan Thị Mỹ Hương Nữ 29-03-2003 1727 1747 1747 w
738 FIDE Nguyễn Quốc Trường Sơn Nam 07-02-2007 1726 1654 1723 i
739 FIDE Trần Tuấn Khang Nam 01-11-2016 1726 1861 1967
740 FIDE Lê Bảo Huy Nam 04-09-1999 NI 1726 1709 - i