DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Ngày sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
601 FIDE 12433500 Trần Hoàng Nam 14-10-2012 1785 1727 1835
602 FIDE 12430846 Đặng Tuấn Nguyên Nam 09-06-2001 NA 1785 - -
603 FIDE 12426520 Trần Võ Quốc Hoàng Nam 07-10-2003 1782 - - i
604 FIDE 12431672 Trần Tường Quang Đăng Nam 17-06-2009 1782 1584 1545
605 FIDE 12419133 Đào Tuấn Kiệt Nam 31-01-2001 1781 1779 -
606 FIDE 12462209 Lê Vinh Nam 24-12-2012 1781 1675 1544
607 FIDE 12436283 Tạ Thiết Hoàng Nam 24-12-2005 1780 1719 1712
608 FIDE 12405124 Nguyễn Minh Thông Nam 27-02-2003 1780 1789 1684
609 FIDE 12424340 Nguyễn Đắc Nguyên Dũng Nam 18-06-2011 1780 1881 2067
610 FIDE 12424390 Trần Nguyễn Mỹ Tiên Nữ 11-09-2007 1780 1958 1833 wi
611 FIDE 12417165 Nguyễn Thành Vĩnh Nam 10-03-1989 1779 1747 - i
612 FIDE 12458970 Trần Minh Mẫn Nữ 29-08-2003 NA 1779 1734 1556 w
613 FIDE 12436950 Trịnh Hoàng Lâm Nam 28-05-2012 1778 1813 1881
614 FIDE 12438316 Nguyễn Thanh Hương Nữ 27-12-2013 1777 1765 1714 w
615 FIDE 12442259 Lê Vĩnh Trí Nam 02-12-2012 1777 1764 1808
616 FIDE 12479934 Phạm Minh Khuê Nam 14-08-2004 1777 1756 1735
617 FIDE 12405710 Trương Lê Thành Đạt Nam 16-10-2002 NA 1777 1762 1737 i
618 FIDE 12408310 Võ Minh Triết Nam 07-01-2002 1777 - - i
619 FIDE 12411426 Đặng Anh Quốc Nam 12-08-2004 NA 1774 1819 1756 i
620 FIDE 12437611 Lê Nguyễn Minh Trí Nam 18-01-2008 1773 1776 1778 i