DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Ngày sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1201 FIDE 12417718 Nguyễn Trần Huy Khánh Nam 05-10-2010 1590 1677 1580
1202 FIDE 12470767 Nguyễn Trầm Thiện Thắng Nam 11-02-2019 1590 1535 1470
1203 FIDE 12468495 Phạm Nguyễn Minh Long Nam 30-05-2016 1589 1589 1521
1204 FIDE 12432741 Phan Huyền Trang Nữ 17-12-2013 1589 1595 1640 w
1205 FIDE 12433128 Nguyễn Phúc Khôi Nam 20-06-2011 1589 1406 1637 i
1206 FIDE 12418560 Thân Thị Ngọc Tuyết Nữ 06-08-2004 1588 1690 1645 wi
1207 FIDE 12426580 Đỗ Khôi Nguyên Nam 19-01-2010 1588 1541 1595
1208 FIDE 12432164 Trần Diệu Linh Nữ 06-09-2009 1587 1543 - wi
1209 FIDE 12424811 Hà Minh Tùng Nam 14-07-2011 1587 1597 1582 i
1210 FIDE 12458864 Nguyễn Hải Đông Nam 06-06-2013 1587 1480 1607 i
1211 FIDE 12479055 Hoàng Đăng Phúc Nam 20-01-2018 1586 - 1674
1212 FIDE 12425303 Nguyễn Bảo Châu Nữ 08-03-2010 1586 1655 1533 w
1213 FIDE 12411256 Phạm Quang Hưng Nam 25-12-2006 1586 1569 1733 i
1214 FIDE 12441481 Nguyễn Tuấn Khôi Nam 17-03-2012 1586 1575 1573 i
1215 FIDE 12469963 Nguyễn Thanh Bảo Nam Nam 30-07-2015 1586 1414 1515
1216 FIDE 12433543 Trương Quang Đăng Khôi Nam 28-05-2012 1584 - 1558 i
1217 FIDE 12465640 Trần Anh Châu Nam 27-01-2016 1584 1596 1612
1218 FIDE 12426237 Lý Minh Huy Nam 09-08-2013 1584 1603 1618
1219 FIDE 12471917 Lê Hoàng Nhật Tuyên Nam 12-10-2012 1583 1588 1538
1220 FIDE 12416134 Lê Minh Thư Nữ 15-04-2008 1583 1557 1621 wi