DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Ngày sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1181 FIDE 12420204 Lâm Viết Báo Nam 31-10-1993 1596 - - i
1182 FIDE 12440710 Cao Xuân Nguyên Nam 12-12-2001 1595 1791 1812
1183 FIDE 12459488 Hà Công Tuấn Anh Nam 15-11-2001 1595 - 1671
1184 FIDE 12463841 Phạm Ngọc Tùng Lan Nữ 29-11-2013 1595 1658 1531 w
1185 FIDE 12431699 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 20-08-1995 1594 1400 1537 wi
1186 FIDE 12476820 Bùi Đức Khang Nam 02-11-2015 1594 1686 1575
1187 FIDE 12432660 Nguyễn Phúc Hoàng Nam 09-04-2009 1593 1613 1623
1188 FIDE 12431710 Lê Trung Kiên Nam 18-04-2009 1593 1404 1648
1189 FIDE 12424072 Nguyễn Văn Nhật Linh Nam 02-01-2012 1592 1588 1659
1190 FIDE 12436887 Phan Thanh Long Nam 01-09-1996 1592 - - i
1191 FIDE 12432318 Vũ Minh Trí Nam 01-01-2011 1592 1634 1622
1192 FIDE 12488739 Trình Đức Minh Nam 30-01-2016 1591 1529 -
1193 FIDE 12446327 Châu Thiên Phú Nam 20-01-2012 1591 1575 1550
1194 FIDE 12480924 Phạm Mai Phương Nghi Nữ 04-02-2011 1591 1601 1752 w
1195 FIDE 12434876 Nguyễn Ngọc Tường Vy Nữ 17-11-2009 1591 1641 1595 w
1196 FIDE 12450561 Bùi Công Minh Nam 27-03-2014 1590 1674 1737
1197 FIDE 12439312 Lê Đoàn Thanh Lâm Nam 30-12-1984 1590 - - i
1198 FIDE 12446785 Nguyễn Minh Đức Nam 17-10-2012 1590 1537 1583
1199 FIDE 12475726 Phạm Huỳnh Hiếu Minh Nam 29-08-2017 1590 1476 1498
1200 FIDE 12431478 Trương Xuân Minh Nữ 13-04-2011 1590 1645 1682 w