DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE Họ tên Phái Ngày sinh Đẳng cấp Danh hiệu Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1161 FIDE Nguyễn Trần Huy Khánh Nam 05-10-2010 1590 1676 1580
1162 FIDE Nguyễn Minh Đức Nam 17-10-2012 1589 1537 1584
1163 FIDE Đỗ Khôi Nguyên Nam 19-01-2010 1589 1541 1595
1164 FIDE Phan Huyền Trang Nữ 17-12-2013 1589 1595 1640 w
1165 FIDE Nguyễn Phúc Khôi Nam 20-06-2011 1589 1406 1637 i
1166 FIDE Thân Thị Ngọc Tuyết Nữ 06-08-2004 1588 1690 1645 wi
1167 FIDE Ngô Tuấn Kiệt Nam 21-03-2019 1588 1647 -
1168 FIDE Trần Diệu Linh Nữ 06-09-2009 1588 1543 - w
1169 FIDE Nguyễn Việt Dũng Nam 21-09-2014 1587 1578 1585
1170 FIDE Phan Thị Trác Vân Nữ 1962-00-00 1587 1768 1770 w
1171 FIDE Hà Minh Tùng Nam 14-07-2011 1587 1597 1582 i
1172 FIDE Nguyễn Hải Đông Nam 06-06-2013 1587 1495 1607 i
1173 FIDE Nguyễn Thanh Bảo Nam Nam 30-07-2015 1587 1414 1515
1174 FIDE Phạm Quang Hưng Nam 25-12-2006 1586 1569 1733 i
1175 FIDE Nguyễn Tuấn Khôi Nam 17-03-2012 1586 1575 1573 i
1176 FIDE Lý Minh Huy Nam 09-08-2013 1586 1588 1618
1177 FIDE Lim Tuấn Sang Nam 26-08-2014 1584 1546 1553
1178 FIDE Trương Quang Đăng Khôi Nam 28-05-2012 1584 - 1558 i
1179 FIDE Trần Anh Châu Nam 27-01-2016 1584 1587 1612
1180 FIDE Nguyễn Bảo Châu Nữ 08-03-2010 1583 1666 1533 w