DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE Họ tên Phái Ngày sinh Đẳng cấp Danh hiệu Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1101 FIDE Bùi Đại Lâm Nam 22-06-2010 1607 1630 1471
1102 FIDE Phạm Hải Minh Nam 05-10-2011 1607 1714 1623
1103 FIDE Nguyễn Hoàng Hải Nam 18-04-1997 1607 1555 1491
1104 FIDE Phan Ngọc Giáng Hương Nữ 05-09-2013 1606 1514 1590 wi
1105 FIDE Bùi Khánh Nguyên Nữ 24-08-2010 1606 1565 1625 w
1106 FIDE Phan Ngô Tuấn Tú Nam 16-10-2008 1606 1574 1724
1107 FIDE Hà Đức Trí Vũ Nam 11-09-2009 1606 1627 1546 i
1108 FIDE Nguyễn Nghĩa Gia Bình Nam 09-08-2011 1605 1844 1854 i
1109 FIDE Nguyễn Hải Khánh Nam 12-09-2011 1605 1584 - i
1110 FIDE Nguyễn Nhật Nam Nam 14-05-2013 1605 1619 1698
1111 FIDE Nguyễn Quang Huy Nam 14-10-2011 1605 1587 1558
1112 FIDE Phạm Nguyễn Minh Long Nam 30-05-2016 1604 1479 1521
1113 FIDE Nguyễn Hồng Phúc Nam 25-02-2005 1604 1629 -
1114 FIDE Đoàn Thiên Bảo Nam 04-11-2013 1604 1886 1856
1115 FIDE Lê Phước An Nam 01-08-2012 1603 1525 1525
1116 FIDE Nguyễn Bảo Nam Nam 08-05-2017 1603 1605 1636
1117 FIDE Phạm Minh Nam Nam 11-04-2013 1603 1664 1722
1118 FIDE Dương Hoàng Nhật Minh Nam 31-01-2013 1603 1539 1635
1119 FIDE Trần Hà Gia Linh Nữ 16-08-2009 1602 1516 1569 wi
1120 FIDE Nguyễn Hoàng Phúc Nam 23-02-2008 1602 - - i