DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Ngày sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1081 FIDE 12439924 Phạm Huy Hải Sơn Nam 11-11-2010 1623 1461 1454
1082 FIDE 12444030 Ma Bảo Nam Nam 27-07-2013 1623 1513 1540 i
1083 FIDE 12419010 Phạm Viết Thiên Phước Nam 28-01-2010 1623 1667 1742
1084 FIDE 12406503 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 14-09-2003 1623 1594 1639 wi
1085 FIDE 12465429 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc Nữ 24-01-2013 1622 - - w
1086 FIDE 12429899 Nguyễn Vương Đăng Minh Nam 15-04-2012 1622 1654 1709
1087 FIDE 12443271 Nguyễn Quang Nam Nam 03-06-2016 1622 1571 1683
1088 FIDE 12430234 Bùi Tuấn Kiệt Nam 21-10-2009 1622 1840 1786
1089 FIDE 12454869 Lê Công Thắng Nam 02-01-2016 1622 1649 1564
1090 FIDE 12435163 Bùi Quốc Nghĩa Nam 14-03-2012 1622 1665 1741
1091 FIDE 12430030 Phạm Nguyên Dũng Nam 04-01-2007 1621 1630 - i
1092 FIDE 12412147 Trần Thị Kim Liên Nữ 17-05-2004 1621 1558 1637 wi
1093 FIDE 12421014 Nguyễn Thị Hồng Châu Nữ 04-12-1982 1620 - - wi
1094 FIDE 12425125 Nguyễn Mai Chi Nữ 01-04-2011 1620 1577 1727 w
1095 FIDE 12425079 Trần Minh Hiếu Nam 08-08-2012 1619 1565 1620
1096 FIDE 12442496 Pham Văn Vinh Nam 21-10-2010 1619 1509 1534 i
1097 FIDE 12434868 Nguyễn Hoàng Huy Nam 30-10-2012 1619 1693 1643
1098 FIDE 12485098 Phan Trung Thành Nam 08-09-2006 1619 - -
1099 FIDE 12424196 Phạm Quỳnh Anh Nữ 13-01-2009 1618 1596 1662 w
1100 FIDE 12438561 Phạm Đức Minh Nam 28-07-2014 1618 1602 1655