DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1061 FIDE 12421022 Trần Thị Bích Thủy Nữ 1980 1638 1614 1603 w
1062 FIDE 12464589 Trần Đức Lộc Nam 1997 1638 - -
1063 FIDE 12498661 Vu Minh Ha Nam 1998 1638 - -
1064 FIDE 12412910 Nguyễn Bùi Khánh Hằng Nữ 2007 1638 1717 1664 wi
1065 FIDE 12459283 Nguyễn Khánh Vân Nam 2004 1637 1446 1560
1066 FIDE 12424056 Nguyễn Thế Tuấn Anh Nam 2012 1637 1893 1823
1067 FIDE 12427454 Trần Tuấn Minh Nam 2006 1637 1605 1749
1068 FIDE 12427748 Phạm Thị Minh Ngọc Nữ 2013 1636 1716 1799 w
1069 FIDE 12428582 Sa Phương Bằng Nữ 1997 1635 1550 1588 wi
1070 FIDE 12427853 Quán Ngọc Linh Nữ 2007 1635 1570 1561 wi
1071 FIDE 12424684 Trần Văn Hoàng Lâm Nam 2007 1635 1646 1600 i
1072 FIDE 12427020 Phạm Hải Minh Huy Nam 2013 1634 1701 1754
1073 FIDE 12435538 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Nữ 2015 1634 1649 1539 w
1074 FIDE 12433519 Hoàng Quang Phục Nam 2018 1634 - 1425
1075 FIDE 12435600 Nguyễn Duy Anh Nam 2014 1634 1643 1593
1076 FIDE 12413291 Lê Thị Diệu Mi Nữ 2003 1633 1776 1802 wi
1077 FIDE 12424927 Nguyễn Hữu Lương Nam 1980 1633 - - i
1078 FIDE 12450286 Đàm Minh Quân Nam 2012 1633 1610 1575
1079 FIDE 12431630 Đỗ Kiều Trang Thư Nữ 2014 1632 1407 1491 w
1080 FIDE 12490300 Nhữ Đức Anh Nam 2016 1632 1512 1514