DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Năm sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1001 FIDE 12446149 Nguyễn Thành Thái Nam 2014 1655 - -
1002 FIDE 12468843 Trần Hoàng Quốc Kiên Nam 2012 1654 1517 1534
1003 FIDE 12446335 Nguyễn Văn Đức Khang Nam 2013 1654 1495 1626
1004 FIDE 12430994 Phan Minh Trí Nam 2014 1654 1612 1614
1005 FIDE 12460966 Kim Hùng Anh Nam 2011 1654 1589 1437
1006 FIDE 12443131 Hồ Xuân Quỳnh Nam 1986 1654 1570 1582
1007 FIDE 12467260 Nguyễn Cao Sơn Nam 2010 1653 1558 1660
1008 FIDE 12415804 Nguyễn Xuân Minh Hằng Nữ 2009 1653 1733 1675 w
1009 FIDE 12453471 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 2013 1653 1660 1488
1010 FIDE 12469939 Đỗ Duy Thịnh Nam 2013 1653 1685 1552
1011 FIDE 12428868 Ngân Ba Hoàng Nguyên Nam 2001 1652 1625 1666
1012 FIDE 12456560 Lê Sỹ Nguyên Nam 2013 1652 1550 1639
1013 FIDE 12419044 Nguyễn Thế Hoàn Nam 1974 1652 1646 - i
1014 FIDE 12497428 Hồ Minh Đức Nam 2013 1651 1631 1633
1015 FIDE 12418960 Phạm Thị Linh Nhâm Nữ 1990 1651 1632 1603 wi
1016 FIDE 12443034 Vũ Đình Thanh Nam 2010 1651 1686 1456 i
1017 FIDE 12431095 Phạm Minh Nhật Nam 2012 1651 1498 1600
1018 FIDE 12413445 Trần Bảo Đăng Khoa Nam 2007 1650 1642 1643 i
1019 FIDE 12426555 Bùi Quang Minh Nam 2012 1650 1596 1479 i
1020 FIDE 12420425 Nguyễn Xuân Sang Nam 1995 1650 - - i