DANH SÁCH FIDE KỲ THỦ CỜ VUA VIỆT NAM

Hướng dẫn truy vấn dữ liệu:
- Nhập một phần ký tự trong mỗi ô truy vấn: FIDEID; Tên không dấu hoặc có; Ngày sinh; Elo: nhập 24 => tìm >=2400; Danh hiệu. ; Tình trạng = i, wi (không đấu cờ chuẩn)
- Nhập chính xác toàn bộ ký tự trong mỗi ô truy vấn: Giới tính: M/F hoặc Nam/Nữ; Đẳng cấp: GM,IM,WGM,WIM,FM,WFM,CM,WCM
# FIDE ID Họ tên Phái Ngày sinh Đẳng cấp Danh hiệu khác Chuẩn Nhanh Chớp Tình trạng
1141 FIDE 12441236 Phan Ngọc Giáng Hương Nữ 05-09-2013 1606 1516 1590 wi
1142 FIDE 12424382 Bùi Khánh Nguyên Nữ 24-08-2010 1606 1642 1661 w
1143 FIDE 12431842 Phan Ngô Tuấn Tú Nam 16-10-2008 1606 1576 1724
1144 FIDE 12419320 Hà Đức Trí Vũ Nam 11-09-2009 1606 1627 1546 i
1145 FIDE 12417548 Nguyễn Nghĩa Gia Bình Nam 09-08-2011 1605 1844 1854 i
1146 FIDE 12430099 Nguyễn Hải Khánh Nam 12-09-2011 1605 1584 - i
1147 FIDE 12432997 Trần Nhật Phương Thảo Nữ 10-02-2011 1605 1418 - w
1148 FIDE 12444073 Nguyễn Quang Huy Nam 14-10-2011 1605 1587 1558
1149 FIDE 12429473 Dương Hoàng Nhật Minh Nam 31-01-2013 1604 1541 1634
1150 FIDE 12473324 Vũ Duy Minh Nam 07-11-2012 1604 1596 1565
1151 FIDE 12453374 Võ Lan Khuê Nữ 12-05-2018 1604 1598 1511 w
1152 FIDE 12471623 Nguyễn Hồng Phúc Nam 25-02-2005 NA 1603 1630 -
1153 FIDE 12424161 Vũ Giang Minh Đức Nam 25-01-2012 1603 1661 1851
1154 FIDE 12424200 Trần Hà Gia Linh Nữ 16-08-2009 1602 1516 1569 wi
1155 FIDE 12432407 Lê Phước An Nam 01-08-2012 1602 1525 1525
1156 FIDE 12424560 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 23-02-2008 1602 - - i
1157 FIDE 12434582 Phạm Minh Nam Nam 11-04-2013 1602 1692 1723
1158 FIDE 12420271 Nguyễn Tuấn Thành Nam 10-11-2009 1602 1591 1582 i
1159 FIDE 12431893 Trần Quốc Thịnh Nam 04-03-2010 1601 1643 1597
1160 FIDE 12427560 Khoa Hoàng Anh Nam 16-02-2014 1600 1536 1694