Kết quả chung cuộc
Đồng đội nam - Men Team - 男子团体赛
| Hạng | Đội | 排名 | 会员单位 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | MP | BH | |||||||
| 1 | Trung Quốc | 冠军 | 中国 | 3 | w2½ | 5 | b3 | 2 | w1½ | 6 | w3 | 7 | b3 | 4 | b2 | 9 | w3 | 13 | 80½ |
| 2 | Hồng Kông, Trung Quốc | 亚军 | 中国香港 | 12 | w2½ | 4 | w2 | 1 | b1½ | 8 | b2 | 6 | w3 | 3 | b3 | 5 | w1 | 11 | 80½ |
| 3 | Đài Bắc Trung Hoa | 季军 | 中华台北 | 1 | b½ | 10 | w1½ | 13 | b3 | 12 | w3 | 8 | b2 | 2 | w0 | 6 | b2 | 9 | 80 |
| 4 | Việt Nam | 殿军 | 越南 | 7 | w2½ | 2 | b1 | 8 | w1 | 10 | b2 | 5 | b2 | 1 | w1 | 11 | w3 | 8 | 85 |
| 5 | Ma Cao, Trung Quốc | 第五名 | 中国澳门 | 8 | w2 | 1 | w0 | 9 | b2½ | 7 | b1 | 4 | w1 | 12 | b2 | 2 | b2 | 8 | 84½ |
| 6 | Đông Malaysia | 第六名 | 东马 | 14 | w2½ | 9 | b2 | 10 | w2 | 1 | b0 | 2 | b0 | 7 | w2 | 3 | w1 | 8 | 82 |
| 7 | Singapore | 第七名 | 新加坡 | 4 | b½ | 12 | w3 | 11 | b2 | 5 | w2 | 1 | w0 | 6 | b1 | 8 | w1½ | 7 | 76 |
| 8 | Philippines | 第八名 | 菲律宾 | 5 | b1 | 13 | w2 | 4 | b2 | 2 | w1 | 3 | w1 | 14 | b3 | 7 | b1½ | 7 | 70½ |
| 9 | Thái Lan | 第九名 | 泰国 | 13 | b3 | 6 | w1 | 5 | w½ | 11 | b1½ | 14 | w3 | 10 | b2 | 1 | b0 | 7 | 68½ |
| 10 | Tây Malaysia | 第十名 | 西马 | 11 | w3 | 3 | b1½ | 6 | b1 | 4 | w1 | 13 | b2 | 9 | w1 | 14 | w3 | 7 | 63 |
| 11 | Indonesia | 第十一名 | 印度尼西亚 | 10 | b0 | 14 | b2 | 7 | w1 | 9 | w1½ | 12 | b1 | 13 | w2 | 4 | b0 | 5 | 63 |
| 12 | Australia | 第十二名 | 澳大利亚 | 2 | b½ | 7 | b0 | 14 | w2 | 3 | b0 | 11 | w2 | 5 | w1 | 13 | b1 | 4 | 65½ |
| 13 | Brunei | 第十三名 | 文莱 | 9 | w0 | 8 | b1 | 3 | w0 | 14 | b2 | 10 | w1 | 11 | b1 | 12 | w2 | 4 | 64½ |
| 14 | Nhật Bản | 第十四名 | 日本 | 6 | b½ | 11 | w1 | 12 | b1 | 13 | w1 | 9 | b0 | 8 | w0 | 10 | b0 | 0 | 65½ |
Trung Quốc giành chức vô địch với 13 điểm trận sau 7 vòng, gồm 6 trận thắng và 1 trận hòa. Hồng Kông, Trung Quốc xếp thứ hai với 11 điểm trận; Đài Bắc Trung Hoa đứng thứ ba với 9 điểm trận. Việt Nam xếp hạng tư với 8 điểm trận.
Cá nhân nữ
Women Individual - 女子个人赛
| Hạng | Kỳ thủ | Đơn vị | 排名 | 名字 | 会员单位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Điểm |
| 1 | Zhao Guanfang | CHN | 冠军 | 赵冠芳 | 中国 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ |
| 2 | Gao Yiping | TPE | 亚军 | 高懿屛 | 中华台北 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ |
| 3 | Ngô Lan Hương | VIE | 季军 | 吴兰香 | 越南 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 |
| 4 | Chang Hong | AUS | 殿军 | 常虹 | 澳大利亚 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 3½ |
| 5 | Soh Ying Ying | SIN | 第五名 | 苏盈盈 | 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1½ |
| 6 | Thien Fui Chuan | EMA | 第六名 | 郑慧君 | 东马 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 |
| 7 | Khoo Chin Chin | WMA | 第七名 | 邱真珍 | 西马 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 |
Zhao Guanfang của Trung Quốc giành chức vô địch với 5½ điểm. Gao Yiping của Đài Bắc Trung Hoa xếp thứ hai với 4½ điểm. Đại diện Việt Nam Ngô Lan Hương đạt 4 điểm, xếp thứ ba chung cuộc.
Cá nhân trẻ nam
Junior Individual - 少年个人赛
| Hạng | Kỳ thủ | Đơn vị | 排名 | 名字 | 会员单位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Điểm |
| 1 | Zhong Shaohong | CHN | 冠军 | 钟少鸿 | 中国 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
| 2 | Tong Ho Van | HKG | 亚军 | 唐浩文 | 中国香港 | ½ | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ |
| 3 | Huang Jing Yan | SIN | 季军 | 黄俊阳 | 新加坡 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ |
| 4 | Yeoh Thean Jern | WMA | 殿军 | 杨添任 | 西马 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½ |
| 5 | Heang Kho Khin De | EMA | 第五名 | 许勤智 | 东马 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 3 |
| 6 | Nguyễn Văn Thi | VIE | 第六名 | 阮文诗 | 越南 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Sun Chang Ching | TPE | 第七名 | 孙璋庆 | 中华台北 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 1 | 3 |
| 8 | Wong Kai Meng | MAC | 第八名 | 黄启明 | 中国澳门 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 |
Zhong Shaohong của Trung Quốc vô địch với 6½ điểm. Tong Ho Van của Hồng Kông, Trung Quốc xếp thứ hai với 4½ điểm. Huang Jing Yan của Singapore đứng thứ ba với 3½ điểm. Đại diện Việt Nam Nguyễn Văn Thi đạt 3 điểm và xếp hạng sáu.
