Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á các nhóm tuổi U6, U8, U10 và U12 năm 2014 được tổ chức tại Tashkent, Uzbekistan từ ngày 21 đến 29/6/2014, với sự tham dự của 177 kỳ thủ đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Ấn Độ, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Macau, Mông Cổ, Sri Lanka, Syria, Tajikistan, Turkmenistan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Uzbekistan và Việt Nam.
Đoàn Việt Nam do ông Nguyễn Minh Thắng làm Trưởng đoàn, với 7 kỳ thủ: Nguyễn Huỳnh Minh Thiên, Ngô Đức Trí, Vương Quỳnh Anh, Nguyễn Hải Phương Anh, Nguyễn Xuân Hiển, Nguyễn Thu An và Nguyễn Anh Khôi.
Giải thi đấu ở 3 nội dung gồm cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp. Kết thúc giải, Nguyễn Anh Khôi xuất sắc giành 2 huy chương vàng ở nội dung cờ tiêu chuẩn và cờ chớp nhóm tuổi U12 nam. Nguyễn Thu An cũng giành huy chương vàng nội dung cờ chớp nhóm tuổi U6 nữ.
Hình ảnh đoàn Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài:


Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2014 gồm các nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp dành cho các nhóm tuổi U6, U8, U10 và U12.
 |
 |
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ CHÂU Á LẦN THỨ 17 - 2014 (U6-U12)
Thời gian: 21 đến 29/06/2014
Địa điểm: Tashkent, Uzbekistan
Số đơn vị: 7
TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG TOÀN ĐOÀN
| Hạng | Đơn vị | CỜ VUA CHỚP | CỜ VUA NHANH | CỜ VUA TIÊU CHUẨN | TỔNG |
|---|
| V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ | V | B | Đ |
|---|
| 1 | India | 3 | - | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 |
| 2 | Uzbekistan | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| 3 | Mongolia | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 5 | 4 | 7 |
| 4 | Việt Nam | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Iran | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 1 |
| 6 | Kazakhstan | - | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 |
| 7 | United Arab Emirates | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TỔNG CỘNG | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 24 | 24 |
CỜ CHỚP
NAM
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Nihal Sarin | 25092340 | India |
| HCB | Abdusattorov Nodirbek | 14204118 | Uzbekistan |
| HCĐ | Nogerbek Kazybek | 13710427 | Kazakhstan |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| HCB | Yakubboev Nodirbek | 14203987 | Uzbekistan |
| HCĐ | Vokhidov Shamsiddin | 14204223 | Uzbekistan |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 6 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Nikhil Ramakrishnan | | India |
| HCB | Ansat Aldiyar | 13715658 | Kazakhstan |
| HCĐ | Ariunbold Ochir-Erdene | 4902882 | Mongolia |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Sindarov Islombek | 14205475 | Uzbekistan |
| HCB | Tursunov Sulton | 14207419 | Uzbekistan |
| HCĐ | Tugstumur Yesuntumur | 4902521 | Mongolia |
NỮ
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Divya Deshmukh | 35006916 | India |
| HCB | Mungunzul Bat-Erdene | 4902831 | Mongolia |
| HCĐ | Sultanbek Zeinep | 13710419 | Kazakhstan |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Kalantari Sedigheh | 12534544 | Iran |
| HCB | Serikbay Assel | 13706799 | Kazakhstan |
| HCĐ | Priyanka Nutakki | 25049615 | India |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 6 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Nguyễn Thu An | 12412627 | Việt Nam |
| HCB | Unurzul Davaakhuu | 4903218 | Mongolia |
| HCĐ | Patil Saee | | India |
CỜ VUA CHỚP CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Bobomurodova Maftuna | 14207400 | Uzbekistan |
| HCB | Kairbekova Amina | 13712799 | Kazakhstan |
| HCĐ | Boramanikar Tanisha S | 35023454 | India |
CỜ NHANH
NAM
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Nihal Sarin | 25092340 | India |
| HCB | Jahedi Mani | 12572500 | Iran |
| HCĐ | Nogerbek Kazybek | 13710427 | Kazakhstan |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Yakubboev Nodirbek | 14203987 | Uzbekistan |
| HCB | Ram Aravind L N | 25033760 | India |
| HCĐ | Erdemdalai Yondonjamts | 4902327 | Mongolia |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 6 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Rakhmatullaev Akjol | 14205785 | Uzbekistan |
| HCB | Enkhzorig Batgerel | | Mongolia |
| HCĐ | Ariunbold Ochir-Erdene | 4902882 | Mongolia |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Aditya Mittal | | India |
| HCB | Daneshvar Bardiya | 12576468 | Iran |
| HCĐ | Tugstumur Yesuntumur | 4902521 | Mongolia |
NỮ
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Mungunzul Bat-Erdene | 4902831 | Mongolia |
| HCB | Mrudul Dehankar | 25096990 | India |
| HCĐ | Kamalidenova Meruert | 13712802 | Kazakhstan |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Priyanka Nutakki | 25049615 | India |
| HCB | Kalantari Sedigheh | 12534544 | Iran |
| HCĐ | Zahedifar Anahita | 12560715 | Iran |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 6 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Unurzul Davaakhuu | 4903218 | Mongolia |
| HCB | Nguyễn Thu An | 12412627 | Việt Nam |
| HCĐ | Azzaya Amarbat | 4903200 | Mongolia |
CỜ VUA NHANH CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Davaakhuu Munkhzul | 4902815 | Mongolia |
| HCB | Aminerdene Bayanmunkh | 4903161 | Mongolia |
| HCĐ | Nazarova Amina | 14207397 | Uzbekistan |
CỜ TIÊU CHUẨN
NAM
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Abdusattorov Nodirbek | 14204118 | Uzbekistan |
| HCB | Kushagra Mohan | 25033638 | India |
| HCĐ | Praggnanandhaa R | 25059530 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Nguyễn Anh Khôi | 12404675 | Việt Nam |
| HCB | Ram Aravind L N | 25033760 | India |
| HCĐ | Yakubboev Nodirbek | 14203987 | Uzbekistan |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 6 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Sharifjanov Abdulbosit | | Uzbekistan |
| HCB | Ansat Aldiyar | 13715658 | Kazakhstan |
| HCĐ | Ananth Ramdas | 46624481 | India |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NAM 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Akhmedinov Satbek | 13714287 | Kazakhstan |
| HCB | Rakhmatullaev Almaz | | Uzbekistan |
| HCĐ | Aditya Mittal | | India |
NỮ
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 10 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Mungunzul Bat-Erdene | 4902831 | Mongolia |
| HCB | Nurgali Nazerke | 13711261 | Kazakhstan |
| HCĐ | Sultanbek Zeinep | 13710419 | Kazakhstan |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 12 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Kalantari Sedigheh | 12534544 | Iran |
| HCB | Assaubayeva Bibissara | | Kazakhstan |
| HCĐ | Khamroeva Dilbar | 14204495 | Uzbekistan |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 6 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Enkhlen Battsooj | 4903196 | Mongolia |
| HCB | Aidarkyzy Aida | | Kazakhstan |
| HCĐ | Rodha Al Serkal | | United Arab Emirates |
CỜ VUA TIÊU CHUẨN CÁ NHÂN NỮ 8 TUỔI
| HC | Tên VĐV | Mã VĐV | Đơn vị |
|---|
| HCV | Wankhade Sanskruti | 25063561 | India |
| HCB | Kairbekova Amina | 13712799 | Kazakhstan |
| HCĐ | Aminerdene Bayanmunkh | 4903161 | Mongolia |